| Zorneagle's Inferno |
|
|
|
Auskunft:
Norbert Geisecker
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufname / Spitzname | Inferno | |
| Geburtsdatum | 13.11.2003 ÖHZB Nr.: WH 940 |
|
| Besitzer | Fam. Geisecker | |
| Züchter | Fam. Müller / D-68789 St. Leon | |
| Vater | Xamax of Gasfirst (B) | |
| Mutter | Zorneagles's Bonny (D) | |
| Geburtsland | Deutschland | |
| Ausstellungserfolge | 3 Ausstellungen im Jahr 2005: 1x V4, 2x SG, 1x Sieger S&L |
|
| Rennerfolge | Österr.Rennchampion des ÖKV Niederösterr. Landesmeister 2006 Erfolge im Einzelnen: Puppy-Läufe (80m) 2x 1. Pl. 6 Sololäufe: 1x 1. Pl., 2x 2. Pl., 7x 3. Pl., 3x 5. Pl., 1x 6. Pl., FCI-WM (H) 15. Pl. (best. österr. Whippet) FCI-EM (NL) 28. Pl. (best. österr. Whippet) |
|
| persönliche Bemerkungen | Der Name bürgt für Qualität. Gemeinsam mit Archie sorgt er stets dafür, dass zu Hause keine Langeweile aufkommt. | |









